- Την 6η Απριλίου 2026 συνεκλήθη το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής έτους 2026, υπό την προεδρία του Αρχηγού του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.
- Κατά τις εργασίες του Συμβουλίου κρίθηκαν συνολικά για το έτος 2026:39 Πλοίαρχοι (εκ Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.) 9 Πλοίαρχοι ειδικότητας Τεχνικού 2 Πλοίαρχοι ειδικότητας Υγειονομικού 99 Αντιπλοίαρχοι (εκ Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.) 10 Αντιπλοίαρχοι ειδικότητας Τεχνικού 47 Πλωτάρχες (εκ Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.)Η κρίση ενός (1) Πλοιάρχου αναβλήθηκε, ενώ η κρίση μίας (1) Αντιπλοιάρχου ανεστάλη.
- Οι προαγωγές – Ποιοι ανεβαίνουν βαθμό Αρχιπλοίαρχοι Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
Την 6η Απριλίου 2026 συνεκλήθη το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής έτους 2026, υπό την προεδρία του Αρχηγού του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.
Κατά τις εργασίες του Συμβουλίου κρίθηκαν συνολικά για το έτος 2026:
- 39 Πλοίαρχοι (εκ Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.)
- 9 Πλοίαρχοι ειδικότητας Τεχνικού
- 2 Πλοίαρχοι ειδικότητας Υγειονομικού
- 99 Αντιπλοίαρχοι (εκ Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.)
- 10 Αντιπλοίαρχοι ειδικότητας Τεχνικού
- 47 Πλωτάρχες (εκ Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.)
Η κρίση ενός (1) Πλοιάρχου αναβλήθηκε, ενώ η κρίση μίας (1) Αντιπλοιάρχου ανεστάλη.
Οι προαγωγές – Ποιοι ανεβαίνουν βαθμό
Αρχιπλοίαρχοι Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
Από τους 36 Πλοιάρχους που κρίθηκαν ως «Προακτέοι», οι 13 αρχαιότεροι προάγονται στον βαθμό του Αρχιπλοιάρχου, προς κάλυψη κενών οργανικών θέσεων:
| Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο | Α.Μ. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ζαΐμης | Αναστάσιος | του Ευαγγέλου | 978 |
| 2 | Ξυπνητού | Βασιλική | του Ευαγγέλου | 979 |
| 3 | Κωνσταντά | Βασιλική | του Γεωργίου | 980 |
| 4 | Κοντοστέργιος | Ιωάννης | του Ευαγγέλου | 981 |
| 5 | Μαυρογένης | Χρήστος | του Φώτιου | 983 |
| 6 | Κωνσταντέλλης | Νικόλαος | του Γεωργίου | 984 |
| 7 | Βουτσινάς | Αντώνιος | του Γερασίμου | 987 |
| 8 | Βασιλακούδης | Διαμαντής | του Βασιλείου | 989 |
| 9 | Τσαγκαράκης | Γρηγόριος | του Χαράλαμπου | 990 |
| 10 | Μόζας | Θεόφιλος | του Αθανασίου | 991 |
| 11 | Μαλούκος | Πέτρος | του Δημητρίου | 994 |
| 12 | Σταθούρος | Ιωάννης | του Νικολάου | 996 |
| 13 | Ακουμιανάκης | Νικόλαος | του Εμμανουήλ | 997 |
2 Πλοίαρχοι κρίθηκαν ως «Παραμένοντες στον ίδιο βαθμό». Ο αρχαιότερος εξ αυτών προάγεται στον βαθμό του Αρχιπλοιάρχου (εκτός οργανικών θέσεων) για 30 ημέρες, μετά την πάροδο των οποίων θα αποστρατευθεί λόγω προαγωγής νεοτέρου του.
1 Πλοίαρχος κρίθηκε ως «Ευδοκίμως τερματίσας τη σταδιοδρομία του» και προάγεται επίσης στον βαθμό του Αρχιπλοιάρχου (εκτός οργανικών θέσεων) για 30 ημέρες, μετά την πάροδο των οποίων θα αποστρατευθεί.
Πλοίαρχοι Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
Από τους 99 Αντιπλοιάρχους που κρίθηκαν ως «Προακτέοι», οι 16 αρχαιότεροι προάγονται στον βαθμό του Πλοιάρχου:
| Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο | Α.Μ. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Κατσίκας | Κωνσταντίνος | του Σταύρου | 1064 |
| 2 | Ζάρδα | Μαρία | του Αποστόλου | 1065 |
| 3 | Κελεπούρης | Ανδρέας | του Γεωργίου | 1066 |
| 4 | Νταβάκου | Ανθούλα | του Μιλτιάδη | 1067 |
| 5 | Λιλόγλου | Ευάγγελος | του Γεράσιμου | 1068 |
| 6 | Χλιμίντζα | Χρυσούλα | του Γεωργίου-Δαιδάλου | 1070 |
| 7 | Λιάκος | Κυριάκος | του Κωνσταντίνου | 1071 |
| 8 | Κηπόσογλου | Μαρία | του Αθανασίου | 1073 |
| 9 | Τσομπάνης | Νικόλαος | του Χρήστου | 1074 |
| 10 | Τζούρτζος | Ευάγγελος | του Δημητρίου | 1075 |
| 11 | Ζωϊτοπούλου | Ελένη | του Βησσαρίωνα | 1076 |
| 12 | Αργυρίου | Ιωάννης | του Κυριάκου | 1078 |
| 13 | Μοτσάκος | Θεόδωρος | του Ιωάννη | 1079 |
| 14 | Παπακωνσταντίνου | Παναγιώτης | του Μιχαήλ | 1080 |
| 15 | Κορωναίος | Νεκτάριος | του Γεωργίου | 1081 |
| 16 | Καστρινάκης | Κωνσταντίνος | του Ιωάννη | 1083 |
Αντιπλοίαρχοι Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
Από τους 47 Πλωτάρχες που κρίθηκαν ως «Προακτέοι», οι 16 αρχαιότεροι προάγονται στον βαθμό του Αντιπλοιάρχου:
| Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο | Α.Μ. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Σκλήρη | Όλγα | του Θεοδώρου | 1233 |
| 2 | Κλάδης | Διονύσιος | του Χαράλαμπου | 1234 |
| 3 | Γκλεζάκος | Ανδρέας | του Θωμά | 1235 |
| 4 | Δρόσος | Ιάκωβος | του Γεωργίου | 1236 |
| 5 | Ζούζιας | Ευάγγελος | του Ιωάννη | 1237 |
| 6 | Κλουμάσης | Δημήτριος | του Σταμάτη | 1238 |
| 7 | Γιαννόπουλος | Σπυρίδων | του Αθανασίου | 1239 |
| 8 | Σούγκας | Κωνσταντίνος | του Θωμά | 1240 |
| 9 | Τσαλής | Ευάγγελος | του Γεωργίου | 1241 |
| 10 | Πρέντζας | Γεώργιος | του Κωνσταντίνου | 1242 |
| 11 | Αρματά | Σοφία | του Ελευθερίου | 1243 |
| 12 | Παναγιωτοπούλου | Ευαγγελία | του Ιωάννη | 1244 |
| 13 | Πλακιά | Ηρώ | του Κωνσταντίνου | 1245 |
| 14 | Ζυγούρης | Νικόλαος | του Θεόδωρου | 1246 |
| 15 | Αποστολόπουλος | Βασίλειος | του Κωνσταντίνου | 1247 |
| 16 | Μπασδέκης | Σωτήριος | του Αχιλλέα | 1248 |





