1.666 παραβάσεις και 11 συλλήψεις κατά τους ελέγχους τήρησης των μέτρων διάδοσης του Κορωνοϊού
Αποτελέσματα ελέγχων για τα μέτρα αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού
Διαβάστε περισσότεραΔ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Αποτελέσματα ελέγχων για τα μέτρα αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού
Διαβάστε περισσότερα